Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL | ANUAL | 2020 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - SAÚDE | ANUAL | 2020 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL | ANUAL | 2019 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - SAÚDE | ANUAL | 2019 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL | ANUAL | 2018 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - SAÚDE | ANUAL | 2018 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL | ANUAL | 2017 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - SAÚDE | ANUAL | 2017 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - SAÚDE | ANUAL | 2015 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA | ANUAL | 2015 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 08:09:24.