Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL III | R$ 2.517,91 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL III - A | R$ 1.075,26 |
| DIGITADOR | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL III | R$ 6.204,91 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.810,00 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | R$ 4.516,06 |
| SERVENTE DE PEDREIRO - NÍVEL I | R$ 2.031,04 |
| COORDENADOR DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE | R$ 5.000,00 |
| MOTORISTA NIVEL II | R$ 3.522,10 |
| AGENTE DE ENDEMIAS NIVEL II | R$ 4.098,60 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 04:23:31.