Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.736,86 |
TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL III - A | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.007,06 |
DIGITADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.000,00 |
PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 6.668,14 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.216,44 |
PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.177,41 |
SERVENTE DE PEDREIRO - NÍVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.056,08 |
COORDENADOR DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.000,00 |
MOTORISTA NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.522,10 |
AGENTE DE ENDEMIAS NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.098,60 |
Informações atualizadas em 17 de setembro de 2025.