Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| RECEPCIONISTA | R$ 1.518,00 |
| SERVICAL NIVEL II | R$ 1.774,34 |
| GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS | R$ 4.500,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL - NIVEL IV | R$ 2.561,05 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.718,00 |
| ODONTOLOGO(A) 40H NIVEL VI | R$ 7.914,86 |
| DIGITADOR(A) NIVEL III | R$ 3.089,36 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL - 6 | R$ 2.258,03 |
| PROFESSOR (A) - VI | R$ 4.254,52 |
| CONTROLADOR INTERNO | R$ 4.000,00 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:49:13.