Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| AUXILIAR DE TRIBUTACAO | R$ 2.945,08 |
| ASSISTENTE SOCIAL - NIVEL IV | R$ 4.063,20 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL IV | R$ 5.307,55 |
| SECRETARIO ESCOLAR - 20 HORAS | R$ 7.024,86 |
| SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMIENTE | R$ 6.000,00 |
| NUTRICIONISTA | R$ 2.584,98 |
| FISIOTERAPEUTA - NIVEL IV | R$ 3.859,63 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL 5 | R$ 4.015,30 |
| PROFESSOR (A) - VIII | R$ 2.416,61 |
| CHEFE DE GABINETE | R$ 6.000,00 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 08:42:56.