Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.836,40 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL III - A | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.297,30 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.518,00 |
| ODONTOLOGO(A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.000,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.158,12 |
| RECREADORA NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.439,53 |
| SERVIÇAL NIVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.947,91 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.473,99 |
| SERVIÇAL NIVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.947,91 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.863,42 |
Informações atualizadas em 24 de abril de 2026.