Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| PSICOLOGO (A) - TEMPORARIA | R$ 1.700,00 |
| ASSESSOR | R$ 1.518,00 |
| NUTRICIONISTA - NIVEL IV | R$ 768,32 |
| SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNO | R$ 6.000,00 |
| SERVIÇAL NIVEL I | R$ 1.810,61 |
| ENFERMEIRO(A) - TEMPORARIO | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | R$ 1.518,00 |
| AGENTE FAZENDÁRIO | R$ 3.574,77 |
| MOTORISTA - NIVEL II | R$ 2.713,90 |
| ENFERMEIRO(A) | R$ 10.615,40 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 06:38:21.