Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.732,20 |
| ODONTOLOGO(A) 20H | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.829,60 |
| VISITADORA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.518,00 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.518,00 |
| ADVOGADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.500,00 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.564,72 |
| CHEFE DE LIMPEZA PUBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.600,71 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.066,83 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.564,72 |
| VIGILANTE - NÍVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.269,88 |
Informações atualizadas em 25 de abril de 2026.