Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
MOTORISTA - NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.713,90 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.974,35 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.810,00 |
ENFERMEIRO(A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 10.615,40 |
PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.639,75 |
ASSESSOR DE GABINETE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.500,00 |
TECNICO DE ENFERMAGEM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.518,00 |
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL UNICO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.518,00 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.810,00 |
VISITADORA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.518,00 |
Informações atualizadas em 17 de setembro de 2025.