Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL I | R$ 4.161,95 |
| ASSESSOR DE GABINETE | R$ 3.500,00 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SAUDE BUCAL UNICO | R$ 1.518,00 |
| VISITADORA | R$ 1.518,00 |
| PROCURADOR NÍVEL V | R$ 5.114,68 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | R$ 2.277,00 |
| MEDICO DO PSF VI - A | R$ 12.367,64 |
| PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL II | R$ 5.296,55 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL II | R$ 4.660,97 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 08:16:43.