Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ENFERMEIRO(A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 8.937,64 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.518,00 |
| ENFERMEIRO(A) - TEMPORARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.056,08 |
| ASSISTENTE SOCIAL - TEMPORARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.900,00 |
| VIGILANTE - NÍVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.994,25 |
| PROFESSOR (A) NIVEL I 160 H | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.298,42 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.610,76 |
| ASSESSOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.200,00 |
| JARDINEIRO - NÍVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.639,44 |
Informações atualizadas em 25 de abril de 2026.