Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 3.190,38 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 2.422,50 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL I | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 1.418,12 |
| SERVICAL NIVEL II | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 1.302,98 |
| GARI - I | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 1.270,37 |
| PROFESSOR (A) NIVEL II 160 H | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 2.749,44 |
| PROFESSOR (A) NIVEL II 160 H | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 2.870,67 |
| PROFESSOR (A) NIVEL I 160 H | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 3.190,51 |
| PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 3.057,27 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL I | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 1.418,12 |
Informações atualizadas em 25 de abril de 2026.