Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
SERVICAL NIVEL I | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 1.303,51 |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL I | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 1.418,12 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIVEL I | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 3.172,46 |
AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL III | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 1.682,72 |
PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 3.057,27 |
PROFESSOR (A) NIVEL IV 160 H | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 3.781,97 |
ENFERMEIRO(A) 40H | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 5.982,19 |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL I | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 1.418,12 |
PROFESSOR (A) NIVEL II 200 H | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 3.834,58 |
SERVICAL NIVEL II | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 1.525,04 |
Informações atualizadas em 17 de setembro de 2025.