Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 3.057,27 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 2.345,00 |
PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 3.693,63 |
SERVICAL NIVEL I | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 1.352,13 |
PROFESSOR (A) NIVEL II 160 H | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 2.995,65 |
RECEPCIONISTA NIVEL III | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 2.117,85 |
AGENTE DE ENDEMIAS | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 2.247,50 |
VIGILANTE NIVEL I - F | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 1.725,45 |
PROFESSOR (A) NIVEL I 160 H | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 2.992,48 |
CHEFE DE GABINETE | Prefeitura Municipal de Porto Real do Colegio | R$ 4.000,00 |
Informações atualizadas em 17 de setembro de 2025.