Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL I | R$ 6.041,53 |
| PROFESSOR | R$ 1.518,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 6.000,00 |
| ORIENTADORA SOCIAL | R$ 1.518,00 |
| SUPERVISOR - TEMPROARIO | R$ 1.518,00 |
| MERENDEIRA | R$ 1.518,00 |
| CHEFE DE ILUMINACAO | R$ 6.023,27 |
| GARI - NÍVEL I | R$ 1.844,28 |
| ODONTOLOGO(A) 20H | R$ 3.829,60 |
| COVEIRO - NIVEL I | R$ 1.943,04 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 09:32:29.