Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PSICOLOGO(A) - NIVEL IV | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.817,18 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.963,93 |
| PROFESSOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.600,00 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.746,93 |
| AUXILIAR ODONTOLOGICO E ANALISES CLINICAS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.922,14 |
| PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 7.044,68 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 6.471,52 |
| PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 6.471,78 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.074,69 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.147,40 |
Informações atualizadas em 27 de abril de 2026.