Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 6.076,78 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.301,67 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.966,72 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.750,97 |
| PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 6.041,53 |
| PROFESSOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.600,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 6.000,00 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.963,93 |
| ORIENTADORA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.518,00 |
| SUPERVISOR - TEMPROARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.518,00 |
Informações atualizadas em 24 de abril de 2026.