Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.963,93 |
| PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 7.658,34 |
| PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 6.204,91 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.790,85 |
| GARI - NÍVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.056,08 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 6.142,48 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.963,93 |
| PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 6.471,78 |
| GARI - NÍVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.947,91 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.374,95 |
Informações atualizadas em 27 de abril de 2026.