Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.504,85 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.941,33 |
| GARI - NÍVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.056,08 |
| PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.396,55 |
| PROFESSOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.600,00 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.635,74 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.053,93 |
| SERVIÇAL NIVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.056,08 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.861,43 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.963,93 |
Informações atualizadas em 27 de abril de 2026.