Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ENFERMEIRO(A) - TEMPORARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.518,00 |
| ODONTOLOGO(A) 40H NIVEL VI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 7.914,86 |
| DIGITADOR(A) NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.184,99 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.177,41 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.161,95 |
| SERVIÇAL NIVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.947,91 |
| ASSESSOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - NIVEL - 6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.258,03 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.062,42 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.159,68 |
Informações atualizadas em 27 de abril de 2026.