Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.963,93 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.177,41 |
| PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 6.471,78 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL III - A | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.875,34 |
| PROFESSOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.600,00 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.177,41 |
| ASSESSOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.500,00 |
| PSICOLOGO - NIVEL IV | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.561,05 |
| VISITADORA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.267,41 |
Informações atualizadas em 27 de abril de 2026.