Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.153,64 |
| PROFESSOR (A) NIVEL I 160 H | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.518,42 |
| PROFESSOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.300,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.056,08 |
| ORIENTADORA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 4.466,50 |
| AUXILIAR DE MECÂNICO NÍVEL I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.096,24 |
| DIGITADOR(A) NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 3.089,36 |
| AUXILIAR DE TRIBUTACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 2.945,08 |
| PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | R$ 5.296,55 |
Informações atualizadas em 28 de abril de 2026.