Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| TECNICO DE ENFERMAGEM NIVEL III - A | R$ 4.362,33 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - TEMPORÁRIO | R$ 2.200,00 |
| JARDINEIRO - NÍVEL I | R$ 1.639,44 |
| PSICOLOGO | R$ 2.393,50 |
| PEDAGOGO DO CAPS NIVEL IV | R$ 5.930,71 |
| AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - NIVEL III | R$ 1.924,56 |
| AUXILIAR DE LABORATÓRIO - NIVEL III | R$ 3.495,53 |
| FARMACEUTICO | R$ 2.333,88 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - TEMPORÁRIO | R$ 2.000,00 |
| ASSESSOR DE COMUNICACAO | R$ 1.600,00 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 15:03:36.