Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2025 | BRENDA CAROLINE BOMFIM EVANGELISTA | ODONTOLOGO(A) | CONTRATADO | R$ 4.000,00 | R$ 507,24 | R$ 3.492,76 | |
| JULHO/2025 | CAMILA DE CASTRO VIEIRA | NUTRICIONISTA I | COMISSIONADO | R$ 2.200,00 | R$ 175,23 | R$ 2.024,77 | |
| JULHO/2025 | CAMILA DOS SANTOS SILVA COSTA | ASSESSOR | COMISSIONADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| JULHO/2025 | CAMILA SOARES DA SILVA NERI | ADVOGADO | CONTRATADO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| JULHO/2025 | CAMILLA MARIANY RODRIGUES FLOZINO | ENFERMEIRO(A) - TEMPORARIO | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| JULHO/2025 | CARLA CRISTINA BOMFIM SILVA FERREIRA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL I | EFETIVO | R$ 5.668,81 | R$ 3.097,75 | R$ 2.571,06 | |
| JULHO/2025 | CARLOS ALBERTO CARVALHO SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADO | R$ 3.000,00 | R$ 266,60 | R$ 2.733,40 | |
| JULHO/2025 | CARLOS ALBERTO DANTAS DOS SANTOS | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 5.177,41 | R$ 909,48 | R$ 4.267,93 | |
| JULHO/2025 | CARLOS DENES FREITAS CAMILO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 6.814,35 | R$ 2.688,72 | R$ 4.125,63 | |
| JULHO/2025 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.792,92 | R$ 817,07 | R$ 3.975,85 |
Informações atualizadas em 14 de dezembro de 2025.