Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2025 | JOSE ADEMIR DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE GABINETE | COMISSIONADO | R$ 3.800,00 | R$ 453,24 | R$ 3.346,76 | |
| JUNHO/2025 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR | ASSESSOR | COMISSIONADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| JUNHO/2025 | JOSE ALMIR DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.777,71 | R$ 1.016,50 | R$ 1.761,21 | |
| JUNHO/2025 | JOSEANA BEZERRA DA SILVA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 4.963,93 | R$ 852,10 | R$ 4.111,83 | |
| JUNHO/2025 | JOSEANE PROFIRO DA SILVA | PROFESSOR | CONTRATADO | R$ 1.600,00 | R$ 121,23 | R$ 1.478,77 | |
| JUNHO/2025 | JOSE ANGELO PEREIRA AMORIM NETO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | COMISSIONADO | R$ 2.500,00 | R$ 202,23 | R$ 2.297,77 | |
| JUNHO/2025 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | MOTORISTA NIVEL II | EFETIVO | R$ 6.828,40 | R$ 2.042,07 | R$ 4.786,33 | |
| JUNHO/2025 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO DE ARAUJO | MOTORISTA - NIVEL II | EFETIVO | R$ 3.058,43 | R$ 308,57 | R$ 2.749,86 | |
| JUNHO/2025 | JOSE ANTONIO SANTOS SOUZA | PROFESSOR (A) NIVEL I 160 H | EFETIVO | R$ 2.864,66 | R$ 237,16 | R$ 2.627,50 | |
| JUNHO/2025 | JOSE AUGUSTO MENDONCA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.356,08 | R$ 1.093,47 | R$ 1.262,61 |
Informações atualizadas em 1 de maio de 2026.