Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2025 | JOSE BALBINO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.597,21 | R$ 1.159,56 | R$ 1.437,65 | |
| JUNHO/2025 | JOSE CARLOS FELIX DE SOUZA | AGENTE DE ENDEMIAS NIVEL II | EFETIVO | R$ 4.341,48 | R$ 1.271,64 | R$ 3.069,84 | |
| JUNHO/2025 | JOSE CARLOS GARCIA MOURA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 5.635,74 | R$ 1.092,02 | R$ 4.543,72 | |
| JUNHO/2025 | JOSE CICERO LEITE VIEIRA | MOTORISTA - NIVEL II | EFETIVO | R$ 4.407,24 | R$ 444,61 | R$ 3.962,63 | |
| JUNHO/2025 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL III | EFETIVO | R$ 2.810,62 | R$ 717,83 | R$ 2.092,79 | |
| JUNHO/2025 | JOSE CLAUDIO SANTOS FILHO | ELETRICISTA - NIVEL II | EFETIVO | R$ 2.131,27 | R$ 733,84 | R$ 1.397,43 | |
| JUNHO/2025 | JOSE DAMIAO SILVA ODILON | GARI - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.256,08 | R$ 202,83 | R$ 2.053,25 | |
| JUNHO/2025 | JOSE DE OLIVEIRA | VICE-PREFEITO(A) | AGENTE POLITICO | R$ 16.000,00 | R$ 10.592,92 | R$ 5.407,08 | |
| JUNHO/2025 | JOSE DOS SANTOS | SERVENTE DE PEDREIRO - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.031,04 | R$ 180,33 | R$ 1.850,71 | |
| JUNHO/2025 | JOSE EDEMILSON SANTOS | MOTORISTA - NIVEL II | EFETIVO | R$ 3.264,20 | R$ 291,55 | R$ 2.972,65 |
Informações atualizadas em 1 de maio de 2026.