Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2025 | JOSELITO ROSENDO DOS SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| JUNHO/2025 | JOSE LUIZ DA SILVA | VIGILANTE - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.908,42 | R$ 1.265,31 | R$ 1.643,11 | |
| JUNHO/2025 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | AGENTE DE ENDEMIAS NIVEL II | EFETIVO | R$ 4.523,64 | R$ 2.213,31 | R$ 2.310,33 | |
| JUNHO/2025 | JOSE LUIZ FILHO | SERVIÇAL NIVEL I | EFETIVO | R$ 2.269,88 | R$ 181,51 | R$ 2.088,37 | |
| JUNHO/2025 | JOSE LUIZ PINHEIRO MARCELINO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.512,30 | R$ 228,45 | R$ 2.283,85 | |
| JUNHO/2025 | JOSE LUIZ SANTOS | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 5.481,96 | R$ 1.029,90 | R$ 4.452,06 | |
| JUNHO/2025 | JOSE MARCIO SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - IV | EFETIVO | R$ 3.551,02 | R$ 331,55 | R$ 3.219,47 | |
| JUNHO/2025 | JOSE MARCONDES COSTA SA | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 3.862,83 | R$ 1.754,86 | R$ 2.107,97 | |
| JUNHO/2025 | JOSEMAR CORREIA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 5.053,93 | R$ 914,95 | R$ 4.138,98 | |
| JUNHO/2025 | JOSE MARIO SANTOS | PEDREIRO - NIVEL II | EFETIVO | R$ 2.323,38 | R$ 790,89 | R$ 1.532,49 |
Informações atualizadas em 1 de maio de 2026.