Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2025 | JOSE TIAGO DE LIRA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 5.053,93 | R$ 914,95 | R$ 4.138,98 | |
| JUNHO/2025 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.359,68 | R$ 185,87 | R$ 2.173,81 | |
| JUNHO/2025 | JOSIANE CANDIDO DA SILVA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL I | EFETIVO | R$ 5.472,25 | R$ 2.998,09 | R$ 2.474,16 | |
| JUNHO/2025 | JOSILDA MATIAS DA SILVA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 4.963,93 | R$ 1.523,88 | R$ 3.440,05 | |
| JUNHO/2025 | JOSILEIDE CAMILO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 6.471,52 | R$ 1.282,15 | R$ 5.189,37 | |
| JUNHO/2025 | JOSIMEIRE CAMILO | SERVIÇAL NIVEL I | EFETIVO | R$ 2.012,30 | R$ 178,45 | R$ 1.833,85 | |
| JUNHO/2025 | JOSINEIDE ELIAS SANTOS | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL I | EFETIVO | R$ 4.564,72 | R$ 2.390,44 | R$ 2.174,28 | |
| JUNHO/2025 | JOSINILDON DE SANTANA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 5.292,92 | R$ 2.687,42 | R$ 2.605,50 | |
| JUNHO/2025 | JOSIVAL SOARES DA SILVA | SERVENTE DE PEDREIRO - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.056,08 | R$ 468,43 | R$ 1.587,65 | |
| JUNHO/2025 | JOSUALDO GOMES DOS SANTOS | SERVENTE DE PEDREIRO - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.056,08 | R$ 899,80 | R$ 1.156,28 |
Informações atualizadas em 1 de maio de 2026.