Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2025 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PSICOLOGO (A) - TEMPORARIA | CONTRATADO | R$ 2.500,00 | R$ 202,23 | R$ 2.297,77 | |
| JUNHO/2025 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE SANTOS | PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 7.474,90 | R$ 3.324,70 | R$ 4.150,20 | |
| JUNHO/2025 | MARIA APARECIDA DE SOUZA DANTAS | TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL III - A | EFETIVO | R$ 5.059,45 | R$ 1.390,90 | R$ 3.668,55 | |
| JUNHO/2025 | MARIA APARECIDA MARQUES SANTOS DE LIMA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL II | EFETIVO | R$ 5.160,97 | R$ 955,08 | R$ 4.205,89 | |
| JUNHO/2025 | MARIA APARECIDA MENDONCA LIMA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 5.177,41 | R$ 1.385,91 | R$ 3.791,50 | |
| JUNHO/2025 | MARIA APARECIDA SANTOS | SERVIÇAL NIVEL I | EFETIVO | R$ 1.947,91 | R$ 152,54 | R$ 1.795,37 | |
| JUNHO/2025 | MARIA APARECIDA SANTOS TOJAL | SERVIÇAL NIVEL I | EFETIVO | R$ 2.012,30 | R$ 923,72 | R$ 1.088,58 | |
| JUNHO/2025 | MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.056,08 | R$ 182,83 | R$ 1.873,25 | |
| JUNHO/2025 | MARIA BENEDITA OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 4.963,93 | R$ 881,20 | R$ 4.082,73 | |
| JUNHO/2025 | MARIA BETANIA FARIAS SANTOS | PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 7.658,34 | R$ 1.925,89 | R$ 5.732,45 |
Informações atualizadas em 1 de maio de 2026.