Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2025 | DIVANILDO ALVES DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NIVEL III | EFETIVO | R$ 3.301,67 | R$ 358,44 | R$ 2.943,23 | |
| JULHO/2025 | DJEANE CARLA OLIVEIRA DA SILVA | VISITADORA | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| JULHO/2025 | DJENILSON SANTOS FONSECA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.732,20 | R$ 772,50 | R$ 3.959,70 | |
| JULHO/2025 | DONIZETE COSTA | ELETRICISTA - NIVEL II | EFETIVO | R$ 3.092,40 | R$ 645,36 | R$ 2.447,04 | |
| JULHO/2025 | DYOGO ALVES GALVAO | AGENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 1.800,00 | R$ 139,23 | R$ 1.660,77 | |
| JULHO/2025 | EBSON DA SILVA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.428,60 | R$ 1.953,95 | R$ 2.474,65 | |
| JULHO/2025 | EDILENE DONATO DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 6.471,78 | R$ 1.415,15 | R$ 5.056,63 | |
| JULHO/2025 | EDILMA DOS SANTOS GOMES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.056,08 | R$ 1.104,25 | R$ 951,83 | |
| JULHO/2025 | EDILMA MOREIRA DOS SANTOS LARANJEIRA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 4.963,93 | R$ 881,20 | R$ 4.082,73 | |
| JULHO/2025 | EDILSON TEODORO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.056,08 | R$ 607,79 | R$ 1.448,29 |
Informações atualizadas em 24 de abril de 2026.