Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2025 | ERIC DO NASCIMENTO SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.472,20 | R$ 983,74 | R$ 3.488,46 | |
| JULHO/2025 | ERICK CESAR ALMEIDA BARRETO | ASSESSOR | COMISSIONADO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| JULHO/2025 | ERILIO VIEIRA DANTAS JUNIOR | PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 6.204,91 | R$ 1.364,14 | R$ 4.840,77 | |
| JULHO/2025 | ERINALDO VIEIRA SANTOS | DIRETOR DE PESSOAL | COMISSIONADO | R$ 4.000,00 | R$ 2.570,63 | R$ 1.429,37 | |
| JULHO/2025 | ERUANAN SOUZA QUEIROZ SUIRA | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL UNICO | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| JULHO/2025 | ETELVINA GARCIA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL III - A | EFETIVO | R$ 3.872,28 | R$ 555,08 | R$ 3.317,20 | |
| JULHO/2025 | ETEVALDO LUIZ DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.822,13 | R$ 260,28 | R$ 2.561,85 | |
| JULHO/2025 | EULALIO BISPO | MOTORISTA - NIVEL II | EFETIVO | R$ 4.043,50 | R$ 1.201,55 | R$ 2.841,95 | |
| JULHO/2025 | EULINA MARIA CAMILO DA SILVA | GARI - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.056,08 | R$ 944,34 | R$ 1.111,74 | |
| JULHO/2025 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.056,08 | R$ 1.064,09 | R$ 991,99 |
Informações atualizadas em 25 de abril de 2026.