Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2021 | ROSIVANIA ATANAZIO | SERVICAL NIVEL II | EFETIVO | R$ 1.525,04 | R$ 120,75 | R$ 1.404,29 | |
| ABRIL/2021 | RUANDERSON SANTOS DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | R$ 1.320,00 | R$ 102,30 | R$ 1.217,70 | |
| ABRIL/2021 | SALVIANA MESSIAS LIMA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIVEL I | EFETIVO | R$ 2.275,04 | R$ 158,32 | R$ 2.116,72 | |
| ABRIL/2021 | SAMARA DANTAS NASCIMENTO | ATENDENTE NIVEL II | EFETIVO | R$ 3.008,34 | R$ 164,25 | R$ 2.844,09 | |
| ABRIL/2021 | SANDRA MARA SOUZA DANTAS | ATENDENTE NIVEL II | EFETIVO | R$ 1.976,46 | R$ 380,90 | R$ 1.595,56 | |
| ABRIL/2021 | SANDRA NUNES NOVAES | AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL III | EFETIVO | R$ 2.147,65 | R$ 198,26 | R$ 1.949,39 | |
| ABRIL/2021 | SAULO FERREIRA ALMEIDA | ASSESSOR (A) | COMISSIONADO | R$ 1.500,00 | R$ 118,50 | R$ 1.381,50 | |
| ABRIL/2021 | SAVIO REIS SANTOS | SECRETARIO ESCOLAR | EFETIVO | R$ 4.996,18 | R$ 2.118,62 | R$ 2.877,56 | |
| ABRIL/2021 | SERGIO BELARMINO FERREIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | R$ 2.123,50 | R$ 727,47 | R$ 1.396,03 | |
| ABRIL/2021 | SILVANA MARIA MENDONCA PARANHOS | PROFESSOR (A) NIVEL I 160 H | EFETIVO | R$ 3.283,51 | R$ 499,74 | R$ 2.783,77 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 01:43:44.