Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | AUDENIO CAMPOS SOUZA | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | R$ 2.216,50 | R$ 538,11 | R$ 1.678,39 | |
| JANEIRO/2021 | BARBARA ALMEIDA LEITE | PROFESSOR (A) NIVEL III 200 H | EFETIVO | R$ 3.821,59 | R$ 518,36 | R$ 3.303,23 | |
| JANEIRO/2021 | BENEDITA GARCIA SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL I | EFETIVO | R$ 1.890,82 | R$ 167,85 | R$ 1.722,97 | |
| JANEIRO/2021 | CARLA CRISTINA BOMFIM SILVA | PROFESSOR (A) NIVEL I 160 H | EFETIVO | R$ 2.695,48 | R$ 1.117,11 | R$ 1.578,37 | |
| JANEIRO/2021 | CARLOS ALBERTO DANTAS DOS SANTOS | PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | EFETIVO | R$ 3.190,38 | R$ 378,96 | R$ 2.811,42 | |
| JANEIRO/2021 | CARLOS CESAR HORA SANTANA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 2.161,63 | R$ 414,01 | R$ 1.747,62 | |
| JANEIRO/2021 | CARLOS DENIS FREITAS CAMILO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.252,00 | R$ 506,81 | R$ 1.745,19 | |
| JANEIRO/2021 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 3.147,33 | R$ 351,47 | R$ 2.795,86 | |
| JANEIRO/2021 | CASSIA IRIS DAMASIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.345,00 | R$ 204,14 | R$ 2.140,86 | |
| JANEIRO/2021 | CASSIA REGINA DOS SANTOS ATAIDE | PROFESSOR (A) NIVEL I 160 H | EFETIVO | R$ 2.785,48 | R$ 326,74 | R$ 2.458,74 |
Informações atualizadas em 27 de abril de 2026.