Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | CLAUDIANO VERIDIANO VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 3.229,99 | R$ 347,39 | R$ 2.882,60 | |
| JANEIRO/2021 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | VIGILANTE NIVEL I - F | EFETIVO | R$ 1.333,88 | R$ 116,88 | R$ 1.217,00 | |
| JANEIRO/2021 | CLAUDIO REGIS DANTAS CASTRO | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO | EFETIVO | R$ 5.002,05 | R$ 916,81 | R$ 4.085,24 | |
| JANEIRO/2021 | CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA | MOTORISTA NIVEL II | EFETIVO | R$ 2.055,25 | R$ 138,54 | R$ 1.916,71 | |
| JANEIRO/2021 | CLEIDE DOS SANTOS | PROFESSOR (A) NIVEL III 200 H | EFETIVO | R$ 3.911,59 | R$ 1.373,07 | R$ 2.538,52 | |
| JANEIRO/2021 | CLEIZIANE SANTOS FONSECA | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | R$ 1.320,00 | R$ 102,30 | R$ 1.217,70 | |
| JANEIRO/2021 | CLEONICE GARCIA FEITOSA MOURA | PROFESSOR (A) | EFETIVO | R$ 2.207,03 | R$ 182,24 | R$ 2.024,79 | |
| JANEIRO/2021 | CLEZIO TEIXEIRA GOMES | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | R$ 2.247,50 | R$ 210,87 | R$ 2.036,63 | |
| JANEIRO/2021 | CRISTIANE BARROS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.391,50 | R$ 212,31 | R$ 2.179,19 | |
| JANEIRO/2021 | CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS | PROFESSOR (A) NIVEL III 200 H | EFETIVO | R$ 3.987,98 | R$ 603,00 | R$ 3.384,98 |
Informações atualizadas em 27 de abril de 2026.