Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | GERUSA HILARIO DO NASCIMENTO | PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | EFETIVO | R$ 3.622,16 | R$ 1.260,97 | R$ 2.361,19 | |
| JANEIRO/2021 | GILDETE DA SILVA DOS SANTOS | PROFESSOR (A) NIVEL I 160 H | EFETIVO | R$ 3.322,54 | R$ 1.030,95 | R$ 2.291,59 | |
| JANEIRO/2021 | GILDO SANTANA JUNIOR | TECNICO AGRICOLA | EFETIVO | R$ 3.148,99 | R$ 1.384,08 | R$ 1.764,91 | |
| JANEIRO/2021 | GILMARA ALVES JATOBA | AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL III | EFETIVO | R$ 2.181,47 | R$ 201,64 | R$ 1.979,83 | |
| JANEIRO/2021 | GILMARA NERES VIEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | R$ 1.300,00 | R$ 100,50 | R$ 1.199,50 | |
| JANEIRO/2021 | GILVANETE VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL I | EFETIVO | R$ 1.418,12 | R$ 125,31 | R$ 1.292,81 | |
| JANEIRO/2021 | GILVANIA HILARIO CAVALCANTE | PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | EFETIVO | R$ 3.190,38 | R$ 410,86 | R$ 2.779,52 | |
| JANEIRO/2021 | GISLANE ALVES DOS SANTOS | PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | EFETIVO | R$ 3.057,27 | R$ 948,56 | R$ 2.108,71 | |
| JANEIRO/2021 | GIVALDO SILVA | CARPINTEIRO NIVEL II | EFETIVO | R$ 1.555,74 | R$ 551,91 | R$ 1.003,83 | |
| JANEIRO/2021 | GIVALDO TEIXEIRA SANTOS | SERVENTE DE PEDREIRO NIVEL I | EFETIVO | R$ 1.604,31 | R$ 123,45 | R$ 1.480,86 |
Informações atualizadas em 26 de abril de 2026.