Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JILVANE FARIAS TEIXEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.329,50 | R$ 506,18 | R$ 1.823,32 | |
| JANEIRO/2021 | JILVANIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | EFETIVO | R$ 3.382,28 | R$ 1.366,87 | R$ 2.015,41 | |
| JANEIRO/2021 | JOAB SILVA TOJAL | AUXILIAR DE LABORATORIO | EFETIVO | R$ 2.374,93 | R$ 236,70 | R$ 2.138,23 | |
| JANEIRO/2021 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | SERVICAL NIVEL I | EFETIVO | R$ 1.524,44 | R$ 116,06 | R$ 1.408,38 | |
| JANEIRO/2021 | JOELMA BORGES DA SILVA DANTAS | PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | EFETIVO | R$ 3.382,28 | R$ 375,34 | R$ 3.006,94 | |
| JANEIRO/2021 | JOELMA DOS SANTOS | SERVICAL NIVEL I - G | EFETIVO | R$ 1.376,75 | R$ 421,17 | R$ 955,58 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ALMIR DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL I | EFETIVO | R$ 1.742,52 | R$ 255,42 | R$ 1.487,10 | |
| JANEIRO/2021 | JOSEANA BEZERRA DA SILVA | PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | EFETIVO | R$ 3.057,27 | R$ 351,57 | R$ 2.705,70 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 5.471,10 | R$ 910,17 | R$ 4.560,93 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO DE ARAUJO | MOTORISTA NIVEL II | EFETIVO | R$ 1.993,13 | R$ 138,81 | R$ 1.854,32 |
Informações atualizadas em 26 de abril de 2026.