Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE EVERALDO RODRIGUES RAMOS | MOTORISTA NIVEL II - E | EFETIVO | R$ 1.393,70 | R$ 122,86 | R$ 1.270,84 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE FREITAS MARCELINO JATOBA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL I | EFETIVO | R$ 1.465,00 | R$ 130,00 | R$ 1.335,00 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE GOMES DA SILVA | SERVICAL NIVEL I | EFETIVO | R$ 1.413,97 | R$ 120,47 | R$ 1.293,50 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ISORILONE DOS SANTOS PEREIRA | MOTORISTA - IV | EFETIVO | R$ 2.398,84 | R$ 159,80 | R$ 2.239,04 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE JAIRO ELIAS | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | EFETIVO | R$ 1.557,59 | R$ 488,00 | R$ 1.069,59 | |
| JANEIRO/2021 | JOSELIA ELIAS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL 7 | EFETIVO | R$ 3.275,94 | R$ 1.580,26 | R$ 1.695,68 | |
| JANEIRO/2021 | JOSELIA RODRIGUES NASCIMENTO MELO | PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | EFETIVO | R$ 3.057,27 | R$ 351,57 | R$ 2.705,70 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE LUIZ DA SILVA | VIGILANTE NIVEL I - M | EFETIVO | R$ 1.959,71 | R$ 868,68 | R$ 1.091,03 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | R$ 2.789,99 | R$ 701,21 | R$ 2.088,78 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE LUIZ FILHO | SERVICAL NIVEL I | EFETIVO | R$ 1.546,53 | R$ 100,82 | R$ 1.445,71 |
Informações atualizadas em 26 de abril de 2026.