Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE ROBERTO ROCHA PEREIRA | MOTORISTA - UNICO | EFETIVO | R$ 2.043,32 | R$ 187,83 | R$ 1.855,49 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ROMILTON VENTURA TEIPO | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.993,13 | R$ 434,11 | R$ 1.559,02 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE SANTANA DE CARVALHO | PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | EFETIVO | R$ 2.865,06 | R$ 1.174,46 | R$ 1.690,60 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE SILVANIO DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | R$ 2.216,50 | R$ 636,44 | R$ 1.580,06 | |
| JANEIRO/2021 | JOSETE FIDELES SANTIAGO | SERVICAL NIVEL I | EFETIVO | R$ 1.303,51 | R$ 452,03 | R$ 851,48 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE TIAGO DE LIRA | PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | EFETIVO | R$ 3.147,27 | R$ 969,49 | R$ 2.177,78 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL I | EFETIVO | R$ 1.652,52 | R$ 127,65 | R$ 1.524,87 | |
| JANEIRO/2021 | JOSIANE CANDIDO DA SILVA | PROFESSOR (A) NIVEL I 160 H | EFETIVO | R$ 3.346,52 | R$ 1.397,03 | R$ 1.949,49 | |
| JANEIRO/2021 | JOSILDA MATIAS DA SILVA | PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | EFETIVO | R$ 3.057,27 | R$ 658,39 | R$ 2.398,88 | |
| JANEIRO/2021 | JOSILEIDE CAMILO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 2.391,50 | R$ 653,07 | R$ 1.738,43 |
Informações atualizadas em 25 de abril de 2026.