Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | RODRIGO FRAGOSO PEIXOTO | PROCURADOR GERAL | COMISSIONADO | R$ 4.000,00 | R$ 594,80 | R$ 3.405,20 | |
| JANEIRO/2021 | ROMMEL TOLEDO GOMES MARCELINO | SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | COMISSIONADO | R$ 4.000,00 | R$ 594,80 | R$ 3.405,20 | |
| JANEIRO/2021 | RONALDO FERNANDES DE SOUZA | PROFESSOR (A) NIVEL I 160 H | EFETIVO | R$ 2.785,48 | R$ 312,52 | R$ 2.472,96 | |
| JANEIRO/2021 | RONALDO MARQUES | AUXILIAR DE MECANICO NIVEL I | EFETIVO | R$ 1.568,62 | R$ 309,09 | R$ 1.259,53 | |
| JANEIRO/2021 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | DIGITADOR(A) NIVEL III | EFETIVO | R$ 2.024,27 | R$ 165,68 | R$ 1.858,59 | |
| JANEIRO/2021 | RONALDO TEIXEIRA DE CASTRO | AUXILIAR DE TRIBUTACAO | EFETIVO | R$ 1.703,22 | R$ 405,95 | R$ 1.297,27 | |
| JANEIRO/2021 | RONALDO VIEIRA BOMFIM | PROFESSOR (A) NIVEL II 200 H | EFETIVO | R$ 3.588,34 | R$ 1.044,36 | R$ 2.543,98 | |
| JANEIRO/2021 | ROSALIA ALVES DOS SANTOS | PROFESSOR (A) NIVEL I 160 H | EFETIVO | R$ 2.812,82 | R$ 790,98 | R$ 2.021,84 | |
| JANEIRO/2021 | ROSANA DOS SANTOS BORGES | PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | EFETIVO | R$ 3.480,58 | R$ 1.572,76 | R$ 1.907,82 | |
| JANEIRO/2021 | ROSANA DOS SANTOS BORGES | PROFESSOR (A) NIVEL III 160 H | EFETIVO | R$ 3.622,16 | R$ 109,86 | R$ 3.512,30 |
Informações atualizadas em 24 de abril de 2026.