Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2025 | JOSE SILVANIO DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS NIVEL II | EFETIVO | R$ 4.523,64 | R$ 2.428,29 | R$ 2.095,35 | |
| JULHO/2025 | JOSETE FIDELES SANTIAGO | SERVIÇAL NIVEL I | EFETIVO | R$ 1.947,91 | R$ 748,37 | R$ 1.199,54 | |
| JULHO/2025 | JOSE TELES DO NASCIMENTO NETTO | EDUCADOR FISICO | EFETIVO | R$ 2.393,50 | R$ 192,64 | R$ 2.200,86 | |
| JULHO/2025 | JOSE TIAGO DE LIRA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 5.053,93 | R$ 914,95 | R$ 4.138,98 | |
| JULHO/2025 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.359,68 | R$ 185,87 | R$ 2.173,81 | |
| JULHO/2025 | JOSIANE CANDIDO DA SILVA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL I | EFETIVO | R$ 5.472,25 | R$ 2.998,09 | R$ 2.474,16 | |
| JULHO/2025 | JOSILDA MATIAS DA SILVA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 4.963,93 | R$ 1.523,88 | R$ 3.440,05 | |
| JULHO/2025 | JOSILEIDE CAMILO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 6.471,52 | R$ 1.282,15 | R$ 5.189,37 | |
| JULHO/2025 | JOSIMEIRE CAMILO | SERVIÇAL NIVEL I | EFETIVO | R$ 2.012,30 | R$ 178,45 | R$ 1.833,85 | |
| JULHO/2025 | JOSINEIDE ELIAS SANTOS | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL I | EFETIVO | R$ 4.564,72 | R$ 2.390,44 | R$ 2.174,28 |
Informações atualizadas em sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 13:09:42.