Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2025 | MUCIO NIEMAYER FEITOSA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 4.963,93 | R$ 1.313,92 | R$ 3.650,01 | |
| JULHO/2025 | MUCIO NIEMAYER FEITOSA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 5.177,41 | R$ 1.318,51 | R$ 3.858,90 | |
| JULHO/2025 | NADIA MARIA FERREIRA REIS | PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 6.471,78 | R$ 3.480,80 | R$ 2.990,98 | |
| JULHO/2025 | NADINA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL III - A | EFETIVO | R$ 4.875,34 | R$ 1.942,23 | R$ 2.933,11 | |
| JULHO/2025 | NADJA DA SILVA VIEIRA | PROFESSOR | CONTRATADO | R$ 1.600,00 | R$ 121,23 | R$ 1.478,77 | |
| JULHO/2025 | NADJA MARIA E SILVA SANTOS | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 5.177,41 | R$ 961,25 | R$ 4.216,16 | |
| JULHO/2025 | NADJA RAMOS DOS SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADO | R$ 2.500,00 | R$ 202,23 | R$ 2.297,77 | |
| JULHO/2025 | NAYANE KEILLA MESSIAS | PSICOLOGO - NIVEL IV | EFETIVO | R$ 2.561,05 | R$ 207,72 | R$ 2.353,33 | |
| JULHO/2025 | NEIDIRAN CALIXTO ALVES FONSECA | VISITADORA | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| JULHO/2025 | NEUMA COSTA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 5.267,41 | R$ 2.349,83 | R$ 2.917,58 |
Informações atualizadas em 27 de abril de 2026.