Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULHO/2025 | ANGELA MARIA GONZAGA | PROFESSOR(A) 160 HRS - NIVEL I | EFETIVO | R$ 5.272,25 | R$ 2.159,65 | R$ 3.112,60 | |
JULHO/2025 | ANI RUSI DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) - TEMPORARIO | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 209,44 | R$ 1.308,56 | |
JULHO/2025 | ANNA CAROLLINA DOS SANTOS DE MELO | ASSESSOR | COMISSIONADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | ANNE KAROLINE SANTOS DIAS | PROFESSOR | CONTRATADO | R$ 1.600,00 | R$ 121,23 | R$ 1.478,77 | |
JULHO/2025 | ANNIELE CONSTANCIA COSTA DE SA ARAUJO | ASSESSOR | COMISSIONADO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
JULHO/2025 | ANNY CAROLINE SIQUEIRA BRITTO | ODONTOLOGO(A) 20H | EFETIVO | R$ 3.829,60 | R$ 436,13 | R$ 3.393,47 | |
JULHO/2025 | ANTONIA MARQUES GONCALVES ROCHA | PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL II | EFETIVO | R$ 6.434,23 | R$ 2.383,56 | R$ 4.050,67 | |
JULHO/2025 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | GARI - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 2.269,88 | R$ 984,57 | R$ 1.285,31 | |
JULHO/2025 | ANTONIO CARLOS PINHEIRO CAVALCANTE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.792,92 | R$ 817,07 | R$ 3.975,85 | |
JULHO/2025 | ANTONIO DANIEL DE ALMEIDA | COVEIRO - NIVEL I | EFETIVO | R$ 1.943,04 | R$ 152,10 | R$ 1.790,94 |
Informações atualizadas em 17 de setembro de 2025.