Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2025 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ARAUJO | MOTORISTA - NIVEL II | EFETIVO | R$ 3.308,57 | R$ 644,47 | R$ 2.664,10 | |
| JULHO/2025 | ANTONIO TIAGO GUIMARAES | PROFESSOR (A) NIVEL I 160 H | EFETIVO | R$ 3.208,42 | R$ 332,36 | R$ 2.876,06 | |
| JULHO/2025 | APARECIDA LAIS GOMES DE CASTRO | TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL III - A | EFETIVO | R$ 2.134,21 | R$ 191,37 | R$ 1.942,84 | |
| JULHO/2025 | ARLETE DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.853,64 | R$ 839,84 | R$ 4.013,80 | |
| JULHO/2025 | ARLETE MARQUES VILELA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.290,04 | R$ 1.886,57 | R$ 2.403,47 | |
| JULHO/2025 | ARLISON JUNIOR BARBOSA DA SILVA | COORDENADOR | CONTRATADO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| JULHO/2025 | AUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | GARI - NÍVEL I | EFETIVO | R$ 1.947,91 | R$ 152,54 | R$ 1.795,37 | |
| JULHO/2025 | AUDENIO CAMPOS SOUZA | AGENTE DE ENDEMIAS NIVEL II | EFETIVO | R$ 4.523,64 | R$ 1.157,29 | R$ 3.366,35 | |
| JULHO/2025 | BARBARA ALMEIDA LEITE | PROFESSOR(A) 200 HRS - NIVEL III | EFETIVO | R$ 6.204,91 | R$ 1.302,09 | R$ 4.902,82 | |
| JULHO/2025 | BERILIO DO NASCIMENTO NETO | MOTORISTA | COMISSIONADO | R$ 2.500,00 | R$ 202,23 | R$ 2.297,77 |
Informações atualizadas em 14 de dezembro de 2025.