Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2025 | CRISTINA FERREIRA RAMOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.480,04 | R$ 699,73 | R$ 3.780,31 | |
| JUNHO/2025 | CRISTINA GOMES ALCANTARA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 5.035,80 | R$ 876,79 | R$ 4.159,01 | |
| JUNHO/2025 | DAMIAO BARAUNA DOS SANTOS | SECRETARIADO EXECUTIVO | COMISSIONADO | R$ 4.000,00 | R$ 507,24 | R$ 3.492,76 | |
| JUNHO/2025 | DANIELA FERREIRA ALMEIDA | AGENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL III | EFETIVO | R$ 2.517,91 | R$ 229,02 | R$ 2.288,89 | |
| JUNHO/2025 | DANIELE DA CONCEICAO MOTA | MERENDEIRA | EFETIVO | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| JUNHO/2025 | DANILLO VICTOR SOARES DIAS | ODONTOLOGO(A) | CONTRATADO | R$ 4.000,00 | R$ 507,24 | R$ 3.492,76 | |
| JUNHO/2025 | DANILO NERI SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA III | EFETIVO | R$ 5.836,40 | R$ 1.221,70 | R$ 4.614,70 | |
| JUNHO/2025 | DAVID DIEGUEZ DE OLIVEIRA NERI | TECNICO DE ENFERMAGEM - NIVEL III - A | EFETIVO | R$ 3.297,30 | R$ 585,53 | R$ 2.711,77 | |
| JUNHO/2025 | DAYSE SANTOS EMILIANO DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 136,11 | R$ 1.381,89 | |
| JUNHO/2025 | DEBORAH KARIANE SANTOS LIMA | ODONTOLOGO(A) | CONTRATADO | R$ 4.000,00 | R$ 507,24 | R$ 3.492,76 |
Informações atualizadas em 30 de abril de 2026.